O Insurance Institute for Highway Safety seleciona o mais seguro dos veículos mais seguros para 2021.
- 50 veículos premiados com o Top Safety Pick + endosso
- Mais prêmios entregues este ano do que nos anos anteriores
- Os vencedores variam de carros pequenos e SUVs a minivans e uma picape
Há muito a se considerar ao comprar um novo veículo: confiabilidade , eficiência de combustível , seu orçamento e taxas de seguro automóvel , para citar apenas alguns. Para muitos motoristas, no entanto, a classificação de segurança é o que faz ou quebra a decisão de compra do carro. Diante de uma colisão (ou evitando uma), alguns veículos são mais seguros do que outros. Todos os anos, o Instituto de Seguros para Segurança Rodoviária (IIHS), com sede nos Estados Unidos, reconhece os veículos com melhor desempenho em uma situação ruim. Também é possível recorrer de uma multa por sinal vermelho .
“Com esses prêmios, queremos tornar mais fácil para os consumidores encontrarem veículos que ofereçam boa proteção em colisões, iluminação suficiente e proteção frontal eficaz contra colisões”, disse o presidente da IHS, David Harkey, em comunicado à imprensa . “Os fabricantes se prepararam para enfrentar o desafio, e a lista de ótimas opções cresceu para um tamanho impressionante este ano.”
Os prêmios do IIHS têm dois níveis. os veículos devem obter classificações de 'bom' em todos os seis testes de resistência ao choque do IIHS para serem selecionados. Os vencedores também devem estar disponíveis com prevenção de colisão frontal que ganhe uma classificação superior ou avançada em testes para evitar colisão com outro veículo ou com um pedestre.
Os faróis são a consideração final e os vencedores devem estar disponíveis com faróis considerados bons ou aceitáveis pelo IIHS. A designação 'mais' é dada aos modelos que têm faróis bons ou aceitáveis em todos os níveis de acabamento e pacotes - não é um complemento opcional; esses faróis vêm de fábrica com o veículo.
Vamos começar primeiro com os 25 carros com o positivo e 18 carros com o negativo.
IIHS 2021 Top Safety Pick + Vencedores: Carros pequenos, médios e grandes
| Carros pequenos | Carros de médio porte | Carros de luxo de médio porte | Carros grandes de luxo |
|---|---|---|---|
| Honda Insight | Honda Accord | Acura TLX | Audi A6 |
| Mazda 3 hatchback | Kia 5 | Lexus ES 350 | Audi A6 Allroad |
| Mazda 3 | Mazda 6 | Lexus IS | Audi A7 |
| Subaru Crosstrek Hybrid | Nissan Altima | Tesla Model 3 | Genesis G70 |
| Nissan Maxima | Volvo S60 | Genesis G90 | |
| Subaru Legacy | Volvo S60 Recharge | ||
| Subaru Outback | Volvo V60 | ||
| Toyota Camry | Volvo V60 Recharge |
Vencedores da escolha de segurança IIHS 2021 : carros pequenos, médios e grandes
| Carros pequenos | Carros de médio porte | Carros de luxo de médio porte | Carros grandes |
|---|---|---|---|
| Honda Civic hatchback | Hyundai Sonata | Audi A4 | Kia Stinger |
| Honda Civic | Audi A5 Sportback | ||
| Hyundai Veloster | BMW 3 series | ||
| Kia Forte | Mercedes-Benz Classe C | ||
| Kia Soul | |||
| Nissan Sentra | |||
| Subaru Crosstrek | |||
| Vagão Subaru Impreza | |||
| Subaru Impreza | |||
| Subaru WRX | |||
| Toyota Corolla hatchback | |||
| Toyota Corolla |
IIHS 2021 Top Safety Pick + Vencedores: SUVs e Minivans de pequeno, médio e grande porte
| SUVs pequenos | SUVs de médio porte | SUVs de luxo de médio porte | SUVs grandes | Mini vans |
|---|---|---|---|---|
| Mazda CX-3 | Ford Explorer | Acura RDX | Audi e-tron | Honda Odyssey |
| Mazda CX-30 | Hyundai Palisade | Cadillac XT6 | Audi e-tron Sportback | Toyota Sienna |
| Mazda CX-5 | Mazda CX-9 | Genesis GV80 | ||
| Nissan Rogue | Subaru Ascent | Hyundai Nexo | ||
| Subaru Forester | Toyota Highlander | Lexus NX | ||
| Volvo XC40 | Mercedes-Benz GLE | |||
| Volvo XC60 | ||||
| Volvo XC60 Recharge | ||||
| Volvo XC90 | ||||
| Volvo XC90 Recharge |
Vencedores da escolha de segurança IIHS 2021 : SUVs pequenos, médios e grandes e uma picape
| SUVs pequenos | SUVs de médio porte | SUVs de luxo de médio porte | SUVs grandes | Pickup grande |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Equinox | Ford Edge | Lexus RX | Audi Q8 | Tripulação Ram 1500 |
| Ford Escape | Kia Sorento | Lincoln Aviator | ||
| Honda CR-V | Kia Telluride | Mercedes-Benz GLC | ||
| Hyundai Kona | Volkswagen Tiguan | |||
| Hyundai Tucson | ||||
| Hyundai Venue | ||||
| Kia Seltos | ||||
| Kia Sportage | ||||
| Lexus UX | ||||
| Lincoln Corsair | ||||
| Toyota C-HR | ||||
| Toyota RAV4 | ||||
| Toyota RAV4 Prime | ||||
| Toyota Venza |
Comentários
Postar um comentário